Tebbetts Breast Augmentation Fiber Optic Retractor Specifications
| Size | With Light Guide & Suction | With Light Guide | Retractor Only | Size Suction Only |
|---|---|---|---|---|
| 70 X 16 mm | 02-019-001 | 02-020-001 | 02-021-001 | 02-022-001 |
| 80 X 16 mm | 02-019-002 | 02-020-002 | 02-021-002 | 02-022-002 |
| 90 X 27 mm | 02-019-003 | 02-020-003 | 02-021-003 | 02-022-003 |
| 110 X 25 mm | 02-019-004 | 02-020-004 | 02-021-004 | 02-022-004 |
| 120 X 25 mm | 02-019-005 | 02-020-005 | 02-021-005 | 02-022-005 |
| 130 X 16 mm | 02-019-006 | 02-020-006 | 02-021-006 | 02-022-006 |
| 130 X 25 mm | 02-019-007 | 02-020-007 | 02-021-007 | 02-022-007 |
| 150 X 25 mm | 02-019-008 | 02-020-008 | 02-021-008 | 02-022-008 |
| 150 X 30 mm | 02-019-009 | 02-020-009 | 02-021-009 | 02-022-009 |
| 150 X 36 mm | 02-019-010 | 02-020-010 | 02-021-010 | 02-022-010 |
| 180 X 16 mm | 02-019-011 | 02-020-011 | 02-021-011 | 02-022-011 |
| 180 X 25 mm | 02-019-012 | 02-020-012 | 02-021-012 | 02-022-012 |
| 190 X 25 mm | 02-019-013 | 02-020-013 | 02-021-013 | 02-022-013 |
| 190 X 36 mm | 02-019-014 | 02-020-014 | 02-021-014 | 02-022-014 |
| 220 X 27 mm | 02-019-015 | 02-020-015 | 02-021-015 | 02-022-015 |






Reviews
There are no reviews yet.